CRM / Sale
Nền tảng đã có
Đã có sync NhanhVN, báo cáo, QR, phân quyền ẩn SĐT, quyền theo Sale realtime, cảnh báo, bảng realtime và sync định kỳ.
Còn lại: chốt tạo đơn Lark/Web → NhanhVN, CSKH Zalo theo phương án mới, đối soát QR.
Tài liệu chuẩn bị gặp khách hàng để chốt tiến độ thực tế, các quyết định còn thiếu và thứ tự ưu tiên triển khai 1-2 tuần tới.
Nền tảng đã có
Đã có sync NhanhVN, báo cáo, QR, phân quyền ẩn SĐT, quyền theo Sale realtime, cảnh báo, bảng realtime và sync định kỳ.
Còn lại: chốt tạo đơn Lark/Web → NhanhVN, CSKH Zalo theo phương án mới, đối soát QR.
Gần hoàn tất
Các pending ngày 22/05 đã xử lý xong: thu/chi thực tế, cảnh báo, tồn quỹ, chuyển quỹ nội bộ.
Còn lại: đối soát đơn hàng từ CRM sang Finance.
Cần đơn giản hóa
Đã có khung end-to-end, AI CV, TopCV, lịch phỏng vấn, offer, onboarding, hợp đồng và hướng dẫn HR.
Còn lại: sync Google Sheet ứng viên → LarkBase và luồng nhanh cho lao động phổ thông.
Module mới
Lý đang setup bảng lương; chấm công đang pending vì người cũ chưa bàn giao cho HR mới.
Còn lại: meeting lại hôm gặp khách để HR hiểu quy trình chấm công và chốt dữ liệu đưa sang bảng lương.
| Hạng mục | Trạng thái | Ghi chú |
|---|---|---|
| Sync kho hàng, danh mục, sản phẩm, địa chỉ | Đã làm | Có workflow sync; bảng giá theo kho đang làm riêng. |
| Sync đơn NhanhVN về Lark/DB | Đã làm | Sync định kỳ 30 phút/lần. |
| Bảng đơn realtime từ webhook NhanhVN | Đã có | Dùng cho event, cảnh báo nhanh và quyền nâng cao theo Sale. |
| Báo cáo doanh thu ngày/sản phẩm/nhân viên | Đã có | Có các bảng report và KPI Sale. |
| QR thanh toán theo đơn | Đã có | Tuần 08/06 cho Sale áp dụng gửi QR cho khách. |
| Phân quyền ẩn SĐT, quyền theo Sale realtime và cột cảnh báo | Đã làm | Sale không xem trực tiếp SĐT; webhook Nhanh đã trả tên Sale nên không cần hỏi khách thêm phần quyền nâng cao. |
| Hạng mục | Trạng thái | Điểm cần lưu ý |
|---|---|---|
| CSKH Zalo gửi tin | Thượng đang làm | Nhất đã dừng phương án cũ; đi theo phương án mới và cập nhật spec khi chốt. |
| QR thanh toán cho Sale | Đang áp dụng | Cần data thực tế để làm tiếp đối soát. |
| Bảng giá theo kho | Đang làm | Không hỏi khách trong buổi gặp này. |
| Tạo đơn LarkBase/Web → NhanhVN | Cần chốt | Chọn làm trực tiếp trên LarkBase hay web nhập đơn. |
| Đối soát QR/thanh toán | Chưa làm | Chốt cách khớp mã đơn, số tiền và xử lý lệch. |
reverted.Đối soát đơn hàng từ CRM sang Finance: cần lấy data đơn, QR, trạng thái thanh toán và công nợ từ CRM sang Finance.
| Hạng mục | Trạng thái | Cần trao đổi |
|---|---|---|
| Sync Google Sheet → LarkBase | Ưu tiên mới | Khách đã gửi Google Sheet ứng viên; cần xác nhận sheet/tab nguồn chính để sync. |
| Mapping cột Google Sheet → LarkBase | Cần làm | Cần mapping cột thực tế từ Sheet sang bảng Data ứng viên trong LarkBase. |
| Rule chống trùng ứng viên | Cần chốt | Ưu tiên SĐT, sau đó Email, sau đó Họ tên + Vị trí + Ngày ứng tuyển. |
| Luồng tuyển dụng nhanh | Cần chỉnh | Form/view nhập nhanh, bỏ bắt buộc CV/email. |
| Rút gọn form đánh giá PV | Cần chỉnh | Theo feedback mới. |
| Tài liệu hướng dẫn HR mới | Cần cập nhật | Giúp người mới dễ dùng, tránh rối vì nhiều bảng/link. |
| Hạng mục | Trạng thái | Ghi chú |
|---|---|---|
| Bảng lương | Lý đang setup | Cần theo dõi tiến độ setup bảng lương, công thức và các field liên quan. |
| Chấm công | Pending | Người cũ chưa bàn giao cách chấm công cho HR mới. |
| Hướng dẫn chấm công | Đã gửi | HR mới chưa hiểu cách chấm, cần meeting lại để trao đổi kỹ trong buổi gặp khách. |
| Demo | Mục tiêu |
|---|---|
| Web đặt hàng | Demo phương án web nhập đơn để khách/sếp Dương chốt có dùng web đặt hàng hay nhập trực tiếp trên LarkBase. |
| Zalo - phương án Thượng đang làm | Demo hoặc trình bày phương án Zalo mới thay cho phương án Nhất đã dừng. |
| Demo | Mục tiêu |
|---|---|
| Cách chấm công Attendance | Demo lại cách HR thao tác chấm công/đọc dữ liệu Attendance để HR mới hiểu quy trình trước khi chốt dữ liệu đưa sang bảng lương. |
Đi qua danh sách P0/P1, xác nhận thứ tự làm trước trong 1-2 tuần tới và người phụ trách phía Solment cung cấp dữ liệu.